| 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 | 2012.3 | |
|---|---|---|---|---|
| 機械・プラント | 26,392 | 24,224 | 26,709 | 23,625 |
| 物流システム | 11,961 | 20,896 | 17,589 | 11,623 |
| 建築 | 5,019 | 2,633 | 2,179 | 3,337 |
| その他 | 4,287 | 2,692 | 2,239 | 2,146 |
| 計 | 47,661 | 50,446 | 48,718 | 40,733 |
連結ベース (単位:百万円)
sales.jpg)
| 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 | 2012.3 | |
|---|---|---|---|---|
| 機械・プラント | 2,061 | 2,440 | 2,516 | 1,956 |
| 物流システム | -498 | 1,063 | -163 | -728 |
| 建築 | 155 | 64 | 35 | 14 |
| その他 | 508 | 563 | 481 | 491 |
| 消去又は全社 | -359 | -268 | -281 | -259 |
| 計 | 1,866 | 3,863 | 2,590 | 1,473 |
連結ベース (単位:百万円)
operating.jpg)
| 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 | 2012.3 | |
|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 2,058 | 3,782 | 2,305 | 1,432 |
連結ベース (単位:百万円)
ordinary.jpg)
| 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 | 2012.3 | |
|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 3,005 | 3,560 | 158 | 714 |
連結ベース (単位:百万円)
netincome.jpg)
(平成24年5月11日現在)
| 項目/時期 | 通期 |
|---|---|
| 連結売上高 | 469億円 |
| 連結営業利益 | 21億8千万円 |
| 連結経常利益 | 22億5千万円 |
| 連結当期純利益 | 12億9千万円 |
※注意事項
本サイト内の資料に記載されているトーヨーカネツ株式会社の現在の計画、戦略などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。